Avec son châssis robuste et son groupe motopropulseur fiable, la Camion malaxeur à béton HOWO 6×4 convient à un large éventail de projets d'infrastructure et de construction, notamment les bâtiments, les autoroutes, les ponts, les tunnels, l'aménagement urbain et la livraison de béton à usage commercial.
I. Caractéristiques techniques de base du véhicule
| Article | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Modèle de véhicule | Camion malaxeur à béton HOWO 8×4 |
| Type d'entraînement | 8×4 (quatre essieux, 10 pneus) |
| Capacité du tambour de malaxage | 12 m³ (8 / 9 / 10 m³ en option) |
| Poids total en charge (PTC) | 25 000 kg |
| Poids à vide | Environ 13 000 kg |
| Charge utile nominale | Environ 12 000 kg |
| Empattement | 3 600 + 1 400 mm (autres options disponibles) |
| Vitesse maximale | 80 à 90 km/h |
| Système électrique | Batterie 24 V, 165 Ah, tableau de bord avec inscriptions en anglais |
| Couleur | Jaune / Blanc technique (personnalisable) |
II. Groupe motopropulseur
| Article | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Moteur | Weichai / SINOTRUK WD615.47, moteur diesel 6 cylindres en ligne, norme antipollution Euro II (pompe d'injection mécanique) |
| Puissance en chevaux | 371 HP |
| Déplacement | 9,726 L |
| Transmission | SINOTRUK HW19710, boîte manuelle à 10 rapports (avec prise de force) |
| Embrayage | Embrayage à ressort à membrane de type sec, Φ430 mm |
| Réservoir de carburant | Réservoir de carburant en alliage d'aluminium de 300 litres |
| Filtre à air | Filtre à air à bain d'huile pour usage intensif (adapté aux environnements poussiéreux d'Afrique) |
| Système de freinage | Frein sur échappement + frein à tambour ; ABS en option |
III. Châssis, essieux et suspension
| Article | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Essieu avant | Essieu avant directeur HF9 de 9 tonnes |
| Essieu arrière | Essieux arrière HC16 à double réduction de 16 tonnes (tandem), rapport de 5,73 |
| Châssis | Cadre renforcé à double paroi de 320 × 90 × 8 mm |
| Suspension | Ressorts en acier à lames multiples à l'avant et à l'arrière, boulons en U renforcés |
| Direction | Allemagne ZF8098 direction assistée hydraulique |
| Pneus | Pneus radiaux en acier 12.00R20 |
IV. Cabine
| Article | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Configuration de base | HOWO HW79, cabine à toit moyen, suspension à quatre points |
| Équipements de confort | Chauffage et climatisation d'origine, siège à réglage hydraulique, inclinaison manuelle de la cabine |
| Configuration adaptée | Tableau de bord en anglais, logo HOWO en anglais, pare-chocs avant métallique avec protection anti-collision |
V. Système de mélange (standard)
| Article | Caractéristiques techniques |
|---|---|
| Matériau du fût | Acier de construction à haute résistance Q345B + revêtement anti-usure NM400, pales de mélange à double hélice |
| Angle d'inclinaison du tambour | 12°–13° |
| Vitesse de rotation du tambour | 0 à 14 tr/min (réglage continu de la vitesse) |
| Vitesse de charge / décharge | Débit d'alimentation ≥ 3,0 m³/min ; débit de refoulement ≥ 2,1 m³/min |
| Réducteur | Réducteur Bonfiglioli importé d'Italie |
| Système hydraulique | Moteur hydraulique américain EATON + pompe à pistons à cylindrée variable |
| Réseau d'alimentation en eau | Réservoir d'eau à pression, 400–440 L |
| Équipements auxiliaires | Goulotte de déchargement, échelle, plate-forme de travail, rouleaux d'appui |
VI. Équipements de série et en option
| Article | Contenu |
|---|---|
| Équipement de série | Trousse à outils, étiquettes en anglais, filtre à air à bain d'huile, frein d'échappement, système hydraulique de mélange complet, plate-forme de travail et échelle |
| Équipements optionnels haut de gamme | 1. Blocage de différentiel d'essieu (d'origine, importé) ; 2. Système de freinage antiblocage (ABS) ; 3. Réservoir de carburant agrandi de 400 litres ; 4. Système hydraulique de pesage (anti-débordement) ; 5. Barres de protection latérales |
Caractéristiques principales
- Châssis 6×4 fiable : La configuration de transmission 6×4 offre une traction puissante et une conduite stable sur les chantiers de construction et sur différents types de routes.
- Système de mélange performant : Le tambour de la bétonnière est conçu pour assurer un malaxage homogène du béton pendant le transport et contribuer à garantir une qualité constante du matériau.
- Construction robuste : Le châssis et la structure du véhicule, d'une grande robustesse, sont adaptés aux environnements de travail exigeants et aux opérations de transport fréquentes.
- Déversement efficace du béton : Le système de malaxage permet de charger, de malaxer, de transporter et de déverser facilement le béton sur les chantiers.
- Large gamme d'applications : Convient au transport de béton prêt à l'emploi et à divers projets d'infrastructure et de construction de bâtiments.
- Entretien facile : La conception pratique du véhicule facilite les contrôles et l'entretien courants tout au long de son exploitation à long terme.
Applications
Le Camion malaxeur HOWO 6×4 est largement utilisé pour le transport du béton prêt à l'emploi depuis les centrales à béton jusqu'aux chantiers. Parmi ses applications typiques, on peut citer :
- Construction de bâtiments
- Construction d'autoroutes et de routes
- Projets de ponts et de tunnels
- Infrastructures urbaines
- Livraison de béton à usage professionnel
- Projets de construction de grande envergure

Camion malaxeur à béton HOWO 6×4 pour le secteur du bâtiment
Le camion malaxeur HOWO 6×4 offre une solution pratique aux entrepreneurs, aux fournisseurs de béton prêt à l'emploi, aux entreprises de construction et aux concessionnaires automobiles. Grâce à la combinaison d'un châssis 6×4 très robuste et d'un système de malaxage du béton performant, il est parfaitement adapté au transport en continu du béton dans des environnements de travail exigeants.
Pour les clients à la recherche d'un Camion malaxeur à béton HOWO 6×4 à vendre, ce modèle constitue une solution fiable pour le transport du béton et les applications dans le secteur de la construction.







